Leckerer Energieriegel auf Kohlenhydratbasis, mit Puffreis und Fruchtmus. Ideal, um dem Sportler vor und während des Trainings Energie zu spenden.
- ideal vor und während des Trainings
- besonders nützlich bei Ausdauersport
- mit niedrigem Fettgehalt
- 30g Kohlenhydrate pro Riegel
- Geschmacksrichtung Aprikose
- Acesulfam frei
- Aspartam frei
- vegetarisch
- Inhalt: 35g
Nährwertangaben: | ||
pro 100 g | pro Riegel (35 g) | |
Brennwert | 1546 kj / 365 kcal | 541 kj / 128 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 3 g 0,5 g | 1 g 0,2 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 80 g 44 g | 28 g 15,4 g |
Ballaststoffe | 3 g | 1 g |
Eiweiß | 3 g | 1 g |
Salz | 0,4 g | 0,14 g |
* Nährstoff-Referenzwert (Erwachsene) Reg. EU 1169/2011.
Aufbewahrungsmethode: Kühl und trocken lagern. Vor Sonne und Hitze schützen.
* 1-3 Tage für Lieferungen innerhalb Deutschlands. Lieferzeiten für andere Länder finden Sie HIER.
** Gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands. Versandkosten für andere Länder finden Sie HIER.
Alle Preise verstehen sich inkl. gültiger MwSt. und zzgl. der jeweiligen Versandkosten und eventueller Nachnahmegebühren.
Lieferzeit
Hier können Sie unsere Informationen zu den Lieferzeiten einsehen
Die Frist für die Lieferung beginnt bei Zahlung per Vorkasse am Tag nach Erteilung des Zahlungsauftrags an das überweisende Kreditinstitut bzw. bei anderen Zahlungsarten am Tag nach Vertragsschluss zu laufen und endet mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag oder einen am Lieferort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag.
Pakete in Deutschland versenden wir mit unserem Partner DHL.
Hier finden Sie die Paketlieferfristen für die jeweiligen Länder.
| | |
Belgien | 3 | DHL / Deutsche Post |
Bulgarien | 7 | DHL / Deutsche Post |
Dänemark | 3 | DHL / Deutsche Post |
Estland | 6 | DHL / Deutsche Post |
Finnland | 4 | DHL / Deutsche Post |
Frankreich | 3 | DHL / Deutsche Post |
Griechenland | 5 | DHL / Deutsche Post |
Großbritanien | 3 | DHL / Deutsche Post |
Irland | 4 | DHL / Deutsche Post |
Italien | 3 | DHL / Deutsche Post |
Kroatien | 4 | DHL / Deutsche Post |
Lettland | 5 | DHL / Deutsche Post |
Litauen | 6 | DHL / Deutsche Post |
Luxemburg | 3 | DHL / Deutsche Post |
Malta | 6 | DHL / Deutsche Post |
Niederlande | 2 | DHL / Deutsche Post |
Österreich | 4 | DHL / Deutsche Post |
Polen | 3 | DHL / Deutsche Post |
Portugal | 5 | DHL / Deutsche Post |
Rumänien | 8 | DHL / Deutsche Post |
Schweden | 3 | DHL / Deutsche Post |
Slowakei | 3 | DHL / Deutsche Post |
Slowenien | 3 | DHL / Deutsche Post |
Spanien | 5 | DHL / Deutsche Post |
Tschechische Republik | 3 | DHL / Deutsche Post |
Ungarn | 4 | DHL / Deutsche Post |
Zypern | 5 | DHL / Deutsche Post |
Bei weiteren Fragen zu den Lieferzeiten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.